建設業許可(一般) 都道府県知事
| 内容 | 報酬額 | 実費 | 合計費用 |
|---|
| 新規許可申請 | 140,000円 | 90,000円 | 230,000円 |
| 許可更新 | 80,000円 | 50,000円 | 130,000円 |
| 許可業種追加 | 80,000円 | 50,000円 | 130,000円 |
建設業許可(一般) 国土交通大臣
| 内容 | 報酬額 | 実費 | 合計費用 |
|---|
| 新規許可申請 | 180,000円 | 150,000円 | 330,000円 |
| 許可更新 | 110,000円 | 50,000円 | 160,000円 |
| 許可業種追加 | 110,000円 | 50,000円 | 160,000円 |
建設業許可 共通
| 内容 | 報酬額 | 実費 | 合計費用 |
|---|
| 事業年度終了届 | 30,000円 | 0円 | 30,000円 |
| 経営業務管理責任者変更届 | 30,000円 | 0円 | 30,000円 |
| 専任技術者変更届 | 30,000円 | 0円 | 30,000円 |
| その他変更届 | 30,000円 | 0円 | 30,000円 |
建設キャリアアップシステム 代行申請
| 内容 | 報酬額 | 実費 | 合計費用 |
|---|
| 技能者登録 簡略型 | 10,000円 | 2,500円 | 12,500円 |
| 技能者登録 詳細型 | 18,000円 | 4,900円 | 40,000円 |
| 事業者登録 | 35,000円 | 資本金により変動 | 35,000円+実費 |
※報酬額には別途消費税が必要です。(実費には不要)
※知事・大臣許可ともに”特定”の場合は金額が異なりますので、個別に見積もりとなります。